Huwelijksaktes Ootmarsum 1811 – 1942. Scans en uittreksel huwelijksregister.
1811: | Aantal huwelijken: 8 |
1812: | Aantal huwelijken: 25 |
1813: | Aantal huwelijken: 37 |
1814: | Aantal huwelijken: 37 |
1815: | Aantal huwelijken: 46 |
1816: | Aantal huwelijken: 31 |
1817: | Aantal huwelijken: 36 |
1818: | Aantal huwelijken: 31 |
1819: | Aantal huwelijken: 4 |
1820: | Aantal huwelijken: 3 |
1821: | Aantal huwelijken: 7 |
1822: | Aantal huwelijken: 5 |
1823: | Aantal huwelijken: 8 |
1824: | Aantal huwelijken: 6 |
1825: | Aantal huwelijken: 11 |
1826: | Aantal huwelijken: 9 |
1827: | Aantal huwelijken: 6 |
1828: | Aantal huwelijken: 4 |
1829: | Aantal huwelijken: 7 |
1830: | Aantal huwelijken: 10 |
1831: | Aantal huwelijken: 7 |
1832: | Aantal huwelijken: 15 |
1833: | Aantal huwelijken: 4 |
1834: | Aantal huwelijken: 11 |
1835: | Aantal huwelijken: 12 |
1836: | Aantal huwelijken: 9 |
1837: | Aantal huwelijken: 13 |
1838: | Aantal huwelijken: 7 |
1839: | Aantal huwelijken: 8 |
1840: | Aantal huwelijken: 15 |
1841: | Aantal huwelijken: 14 |
1842: | Aantal huwelijken: 11 |
1843: | Aantal huwelijken: 16 |
1844: | Aantal huwelijken: 8 |
1845: | Aantal huwelijken: 11 |
1846: | Aantal huwelijken: 12 |
1847: | Aantal huwelijken: 9 |
1848: | Aantal huwelijken: 7 |
1849: | Aantal huwelijken: 13 |
1850: | Aantal huwelijken: 16 |
1851: | Aantal huwelijken: 9 |
1852: | Aantal huwelijken: 7 |
1853: | Aantal huwelijken: 14 |
1854: | Aantal huwelijken: 16 |
1855: | Aantal huwelijken: 8 |
1856: | Aantal huwelijken: 9 |
1857: | Aantal huwelijken: 7 |
1858: | Aantal huwelijken: 11 |
1859: | Aantal huwelijken: 15 |
1860: | Aantal huwelijken: 11 |
1861: | Aantal huwelijken: 9 |
1862: | Aantal huwelijken: 10 |
1863: | Aantal huwelijken: 7 |
1864: | Aantal huwelijken: 10 |
1865: | Aantal huwelijken: 9 |
1866: | Aantal huwelijken: 9 |
1867: | Aantal huwelijken: 19 |
1868: | Aantal huwelijken: 13 |
1869: | Aantal huwelijken: 7 |
1870: | Aantal huwelijken: 10 |
1871: | Aantal huwelijken: 15 |
1872: | Aantal huwelijken: 14 |
1873: | Aantal huwelijken: 10 |
1874: | Aantal huwelijken: 13 |
1875: | Aantal huwelijken: 13 |
1876: | Aantal huwelijken: 9 |
1877: | Aantal huwelijken: 10 |
1878: | Aantal huwelijken: 13 |
1879: | Aantal huwelijken: 14 |
1880: | Aantal huwelijken: 8 |
1881: | Aantal huwelijken: 12 |
1882: | Aantal huwelijken: 10 |
1883: | Aantal huwelijken: 7 |
1884: | Aantal huwelijken: 12 |
1885: | Aantal huwelijken: 14 |
1886: | Aantal huwelijken: 11 |
1887: | Aantal huwelijken: 7 |
1888: | Aantal huwelijken: 13 |
1889: | Aantal huwelijken: 4 |
1890: | Aantal huwelijken: 11 |
1891: | Aantal huwelijken: 10 |
1892: | Aantal huwelijken: 11 |
1893: | Aantal huwelijken: 10 |
1894: | Aantal huwelijken: 9 |
1895: | Aantal huwelijken: 10 |
1896: | Aantal huwelijken: 6 |
1897: | Aantal huwelijken: 11 |
1898: | Aantal huwelijken: 8 |
1899: | Aantal huwelijken: 12 |
1900: | Aantal huwelijken: 11 |
1901: | Aantal huwelijken: 6 |
1902: | Aantal huwelijken: 12 |
1903: | Aantal huwelijken: 9 |
1904: | Aantal huwelijken: 13 |
1905: | Aantal huwelijken: 7 |
1906: | Aantal huwelijken: 4 |
1907: | Aantal huwelijken: 8 |
1908: | Aantal huwelijken: 7 |
1909: | Aantal huwelijken: 6 |
1910: | Aantal huwelijken: 12 |
1911: | Aantal huwelijken: 11 |
1912: | Aantal huwelijken: 10 |
1913: | Aantal huwelijken: 7 |
1914: | Aantal huwelijken: 6 |
1915: | Aantal huwelijken: 11 |
1916: | Aantal huwelijken: 5 |
1917: | Aantal huwelijken: 11 |
1918: | Aantal huwelijken: 10 |
1919: | Aantal huwelijken: 7 |
1920: | Aantal huwelijken: 12 |
1921: | Aantal huwelijken: 16 |
1922: | Aantal huwelijken: 12 |
1923: | Aantal huwelijken: 6 |
1924: | Aantal huwelijken: 7 |
1925: | Aantal huwelijken: 9 |
1926: | Aantal huwelijken: 9 |
1927: | Aantal huwelijken: 15 |
1928: | Aantal huwelijken: 10 |
1929: | Aantal huwelijken: 6 |
1930: | Aantal huwelijken: 2 |
1931: | Aantal huwelijken: 4 |
1932: | Aantal huwelijken: 8 |
1933: | Aantal huwelijken: 3 |
1934: | Aantal huwelijken: 8 |
1935: | Aantal huwelijken: 4 |
1936: | Aantal huwelijken: 7 |
1937: | Aantal huwelijken: 12 |
1938: | Aantal huwelijken: 14 |
1939: | Aantal huwelijken: 9 |
1940: | Aantal huwelijken: 5 |
1941: | Aantal huwelijken: 9 |
1942: | Aantal huwelijken: 4 |
Wij gebruiken cookies om de bezoekersstatistieken op anonieme basis te registreren
2022-05-22 01:15:41