Bernard Jansen
Bernard Jansen is geboren op 1 november 1891 te Ootmarsum als zoon van Johannes Jansen (42 jaar) en Gezina Steggink (30 jaar) .
Hij had als beroep: smid.
Hij trouwde op 1 oktober 1919 op 27-jarige leeftijd te Ootmarsum met Antonia Christina (Stien) Steggink (29 jaar).
Antonia Christina Steggink overleed op 16 december 1957 op 67-jarige leeftijd te Ootmarsum .
Bernard Jansen is overleden op 23 januari 1981 op 89-jarige leeftijd .
Bernard Jansen kreeg voor zover ons bekend 4 kinderen:
♀ | Gesina Johanna (Sientje) Jansen, geboren op 23 juli 1920, overleden op 2 januari 1999 (78 jaar) ![]() |
♀ | Johanna Wilhelmina (Jo) Jansen, geboren op 23 juni 1924, overleden op 12 september 1996 (72 jaar) ![]() |
♀ | M.J. ![]() |
♂ | Gerhardus Johannes Joseph (Gait) Jansen, geboren op 28 februari 1928, overleden op 14 februari 1964 (35 jaar) ![]() |


▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:


Adres: Oostwal 14, Ootmarsum (De Stad K 129)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Hendricus Jansen | 17 november 1805 | Ootmarsum | hoofd | overleden op 1 januari 1891 | |
Johannes Jansen | 8 januari 1849 | Ootmarsum | zoon | ||
Gezina Steggink | 17 januari 1861 | Oud Ootmarsum | schoondochter | ||
Maria Jansen | 10 december 1851 | Ootmarsum | dochter | naar blad 241 | |
Johannes Hendrikus Jansen | 26 september 1889 | Ootmarsum | kleinzoon | ||
Bernard Jansen | 1 november 1891 | Ootmarsum | kleinzoon | ingeschreven op 1 november 1891 | |
Johannes Jansen | 10 september 1894 | Ootmarsum | kleinzoon | overleden op 19 september 1894 | |
Johannes Jansen | 22 augustus 1895 | Ootmarsum | kleinzoon | ||
Johanna Gezina Jansen | 28 juni 1899 | Ootmarsum | dochter | ||
Henrica Josepha te Welscher | 18 maart 1898 | Huissen | niet verwant | ingeschreven op 7 juli 1899 vanuit Huissen |


Adres: Oostwal 14, Ootmarsum (De Stad K 122)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Jansen | 8 januari 1849 | Ootmarsum | hoofd | landbouwer | overleden op 7 maart 1903 |
Gezina Steggink | 17 januari 1861 | Oud Ootmarsum | vrouw | ||
Johannes Hendrikus Jansen | 26 september 1889 | Ootmarsum | zoon | ||
Bernard Jansen | 1 november 1891 | Ootmarsum | zoon | ||
Johannes Jansen | 22 augustus 1895 | Ootmarsum | zoon | ||
Johanna Gezina Jansen | 28 juni 1899 | Ootmarsum | dochter | ||
Henrica Josepha te Welscher | 18 maart 1898 | Huissen | niet verwant | naar het register klooster | |
Maria Gezina Jansen | 18 december 1901 | Ootmarsum | dochter |


Adres: Oostwal 14, Ootmarsum (De Stad K 109 (A110))
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Gezina Steggink | 17 januari 1861 | Oud Ootmarsum | hoofd | ||
Johannes Hendrikus Jansen | 26 september 1889 | Ootmarsum | zoon | sigarenmaker | naar blad 370 |
Bernard Jansen | 1 november 1891 | Ootmarsum | zoon | smid | vertrokken op 18 september 1906 naar Hengelo |
Johannes Jansen | 22 augustus 1895 | Ootmarsum | zoon | sigarenmaker | |
Johanna Gezina Jansen | 28 juni 1899 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 26 mei 1919 naar Enschede | |
Maria Gezina Jansen | 18 december 1901 | Ootmarsum | dochter |


Adres: Walstraat 3, Ootmarsum (De Stad K 149 (A145))
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Bernard Jansen | 1 november 1891 | Ootmarsum | hoofd | smid | van blad 95 |
Antonia Christina Steggink | 17 december 1889 | Ootmarsum | vrouw | van blad 157 | |
Gesina Johanna Jansen | 23 juli 1920 | Ootmarsum | dochter | "       " |
Foto's





