Fredrika Wilhelmina Carolina Stork
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork is geboren op 25 januari 1811 te Weerselo als dochter van Gerrit Willem Stork (37 jaar) en Maria Arnolda Lamberts (31 jaar).
Zij trouwde op 1 maart 1838 op 27-jarige leeftijd te Weerselo met Bernardus Hermannus Cramer (31 jaar).
Bernardus Hermannus Cramer overleed op 24 augustus 1878 op 72-jarige leeftijd te Ootmarsum.
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork is overleden op 2 maart 1894 op 83-jarige leeftijd te Ootmarsum.
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork kreeg voor zover ons bekend 8 kinderen:
♀ | Johanna Adolphina Cramer, geboren op 27 januari 1839, overleden op 24 maart 1906 (67 jaar). |
♂ | Bernardus (Bernard) Cramer, geboren op 23 september 1840, overleden op 2 juni 1892 (51 jaar). |
♂ | Gerrit Willem Cramer, geboren op 25 mei 1842, overleden op 13 december 1920 (78 jaar). |
♀ | Maria Arnolda Cramer, geboren op 25 maart 1844, overleden op 5 juli 1925 (81 jaar). |
♂ | Albertus Hendrik Cramer, geboren op 22 januari 1846, overleden op 8 oktober 1917 (71 jaar). |
♂ | Hendrik Gerhard Diederik Cramer, geboren op 29 januari 1848, overleden op 29 januari 1925 (77 jaar). |
♂ | Gerhard Hendrik Cramer, geboren op 11 mei 1850, overleden op 20 februari 1853 (2 jaar). |
♂ | Gerhard Hendrik Cramer, geboren op 18 augustus 1853, overleden op 11 september 1926 (73 jaar). |

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:


Adres: Grotestraat 2-2b, Ootmarsum (De Stad 62)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Bernardus Hermannus Cramer | 6 maart 1806 | Ootmarssum | hoofd | winkelier in manufacturen |
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork | 25 januari 1811 | Weerselo | vrouw | |
Johanna Adolphina Cramer | 27 januari 1839 | Ootmarsum | dochter | |
Bernardus Cramer | 23 september 1840 | Ootmarsum | zoon | |
Gerrit Willem Cramer | 25 mei 1842 | Ootmarsum | zoon | |
Maria Arnolda Cramer | 25 maart 1844 | Ootmarsum | dochter | |
Albertus Hendrik Cramer | 22 januari 1846 | Ootmarsum | zoon | |
Hendrik Gerhard Diederik Cramer | 29 januari 1848 | Ootmarsum | zoon | |
Gerhard Hendrik Cramer | 18 augustus 1853 | Ootmarsum | zoon |


Adres: Grotestraat 2-2b, Ootmarsum (De Stad K 42)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Bernardus Hermannus Cramer | 6 maart 1806 | Ootmarssum | hoofd | koopman |
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork | 25 januari 1811 | Weerselo | vrouw | |
Bernardus Cramer | 23 september 1840 | Ootmarsum | zoon | sigaren Fabriekant |
Gerrit Willem Cramer | 25 mei 1842 | Ootmarsum | zoon | |
Maria Arnolda Cramer | 25 maart 1844 | Ootmarsum | dochter | papierfabrikant |
Hendrik Gerhard Diederik Cramer | 29 januari 1848 | Ootmarsum | zoon | |
Gerhard Hendrik Cramer | 18 augustus 1853 | Ootmarsum | zoon | |
Willem Cramer | 28 september 1792 | Ootmarssum | broer |


Adres: Grotestraat 2-2b, Ootmarsum (De Stad K 47)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork | 25 januari 1811 | Weerselo | hoofd | |
Maria Arnolda Cramer | 25 maart 1844 | Ootmarsum | dochter | |
Willem Cramer | 28 september 1792 | Ootmarssum | zwager | |
Maria Damink | 3 december 1856 | Groot Agelo | niet verwant | dienstbode |
Douwe Cramer | 1 september 1879 | Denekamp | kleinzoon | |
Hermina Gerritdiena Meijer | 23 december 1868 | Ootmarsum | meid |


Adres: Grotestraat 2-2b, Ootmarsum (De Stad K 44)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Fredrika Wilhelmina Carolina Stork | 25 januari 1811 | Weerselo | hoofd | |
Maria Arnolda Cramer | 25 maart 1844 | Ootmarsum | dochter | |
Douwe Cramer | 1 september 1879 | Denekamp | kleinzoon | |
Hermina Gerritdiena Meijer | 23 december 1868 | Ootmarsum | meid |
Foto's

