Jo Boomars
Johanna Agatha (Jo) Boomars is geboren op 18 februari 1896 te Abcoude-Proosdij als dochter van Meindert Johannes Boomars (30 jaar) en Johanna Spruijt (±35 jaar) .
Zij trouwde op 19 mei 1921 op 25-jarige leeftijd te Ootmarsum met Johannes Lambertus (Bernhard) Steinmeijer (23 jaar).
Johanna Agatha Boomars is overleden op 10 augustus 1988 op 92-jarige leeftijd .
Haar weduwnaar Johannes Lambertus Steinmeijer overleed op 9 augustus 1994 op 97-jarige leeftijd .
Johanna Agatha (Jo) Boomars kreeg voor zover ons bekend 11 kinderen:
♀ | Susanna Johanna (Suze) Steinmeijer, geboren op 27 maart 1922, overleden op 15 mei 2012 (90 jaar) ![]() |
♀ | Johanna Wilhelmina (Annie) Steinmeijer, geboren op 19 juni 1923, overleden op 10 oktober 2019 (96 jaar) ![]() |
♂ | Gerardus Mijnardus (Gerard) Steinmeijer, geboren op 19 september 1924, overleden op 16 januari 1945 (20 jaar) ![]() |
♂ | Meinardus Johannes (Jan) Steinmeijer, geboren op 3 december 1925, overleden op 7 april 2018 (92 jaar). |
♀ | Henrica Maria (Riki) Steinmeijer, geboren op 14 augustus 1927, overleden op 11 november 1945 (18 jaar) ![]() |
♂ | H.S. ![]() |
♀ | M.S. ![]() |
♀ | Wilhelmina Elisabeth (Will) Steinmeijer, geboren op 3 juli 1931, overleden op 21 januari 2021 (89 jaar). |
♂ | Bernardus Marinus (Ben) Steinmeijer, geboren op 6 mei 1933, overleden op 27 mei 2009 (76 jaar). |
♀ | G.S. ![]() |
♂ | Alphonsus Maria (Fons) Steinmeijer, geboren op 9 februari 1940, overleden op 8 augustus 1974 (34 jaar) ![]() |


▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1910-1922 (pagina 113)


Adres: Kerkplein 5, Ootmarsum (De Stad K 132 (A128))
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Franciscus Hesselink | 15 december 1888 | Ootmarsum | hoofd | pettenmaker | ingeschreven op 1 februari 1910 vanuit Oldenzaal naar blad 374 |
Johannes Lambertus Steinmeijer | 21 juni 1897 | Oud Ootmarsum | hoofd | slager | ingeschreven op 16 februari 1920 vanuit Oldenzaal |
Albertus Hendrikus Steinmeijer | 19 juli 1905 | Oud Ootmarsum | broer | slager | ingeschreven op 16 februari 1920 vanuit Denekamp |
Frederik Johannes Golbach | 26 januari 1892 | Denekamp | niet verwant | voermans knecht | ingeschreven op 10 juli 1920 vanuit Denekamp |
Johanna Agatha Boomars | 18 februari 1896 | Abcoude-Proosdij | vrouw | ingeschreven op 11 juni 1921 vanuit Denekamp | |
Antonius Hendrikus Boomars | 30 december 1901 | Ouder-Amstel | zwager | ingeschreven op 27 september 1921 vanuit Denekamp |
Ootmarsum 1910-1922 (pagina 198)


Adres: Westwal 1, Ootmarsum (Den Binnen Esch BK 232 (BK247/A241))
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Franciscus Jacobus Johannes Kleinschmit | 13 juli 1866 | Harlingen | hoofd | ||
Maria Paabs | 2 februari 1829 | Sneek | moeder | ||
Johanna Euphemia Nadorp | 1 juli 1883 | Ootmarsum | meid | vertrokken op 31 januari 1918 naar Vinkeveen | |
Johanna Agatha Boomars | 18 februari 1896 | Abcoude-Proosdij | meid | ingeschreven op 12 juni 1911 vanuit Denekamp vertrokken op 19 juni 1911 naar Denekamp | |
Gezina Geertruida Keupink | 13 juni 1893 | Denekamp | meid | ingeschreven op 27 december 1912 vanuit Denekamp | |
Johanna Schuurman | 6 mei 1890 | Manderveen | dienstbode | ingeschreven op 28 augustus 1917 vanuit Denekamp vertrokken op 25 oktober 1917 naar Enschede | |
Johanna Cornelia Harperink | 9 augustus 1895 | Ootmarsum | meid | ingeschreven op 30 november 1918 vanuit Almelo vertrokken op 9 april 1920 naar Hengelo | |
Jeanette Petronella Maria Kleinschmit | 25 maart 1861 | Franeker | zuster | ingeschreven op 17 maart 1920 vanuit Harlingen |
Foto's
2020

Grotestraat 19a
