
Opmerking
Ganzenmarkt 1b, Ootmarsum
Foto: BMS; 1930
Foto: BMS; 1930
Rolink
Verdwenen pand: woonhuis Jan Rolink en Johanna Catharina Aleida van Guldener gezien vanaf de Oostwal. Hier woonde vroeger Essink.
De woning is gesloopt in 1957 t.b.v. de doorsteek van de Ganzenmarkt naar de Oostwal. De lindeboom werd gekapt in 1971.

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:
Ootmarsum 1860-1870 (1) (pagina 101)

Adres: De Stad 226
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Bernardus Wilhelmus Essink | 1 september 1813 | Ootmarsum | hoofd | med. docter |
Anna Maria Holtel | 6 januari 1827 | Tubbergen | vrouw | |
Johannes Wilhelmus Hendrikus Theodorus Essink | 16 november 1853 | Ootmarsum | zoon | |
Hermannus Hendrikus Essink | 26 november 1858 | Ootmarsum | zoon | |
Gezina Christina Helena Essink | 24 december 1859 | Ootmarsum | dochter | |
Catharina Johanna Susanna Hermanna Essink | 18 oktober 1849 | Ootmarsum | dochter | |
Anna Maria Elisabeth Essink | 8 april 1855 | Ootmarsum | dochter |
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 374)

Adres: De Stad K 189
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Lucas Fredrik Backer Overbeek | 28 september 1834 | Hoorn | hoofd | rijksontvanger |
Jacoba Lucretia Knuijse | 30 september 1840 | Harlingen | vrouw | |
Johanna Wilhelmina Antoinetta Jacoba Fredrika Backer Overbeek | 14 september 1865 | Tietjerksteradeel | dochter | |
Alletta Leonora Lauretia Jacoba Backer Overbeek | 11 december 1869 | Bergum (Fr) | dochter |
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 402)

Adres: De Stad K 189
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Willem Hendrik Dikkers | 19 maart 1847 | Stad-Delden | hoofd | burgemeester |
Maria Willemina Arnolda Stork | 7 januari 1849 | Zwollerkerspel | vrouw | |
Hendrik Johan Diederik Willem Dikkers | 9 november 1872 | Markelo | zoon | |
Hendrik Willem Dikkers | 14 december 1873 | Goor | zoon | |
Johanna Elisa Dikkers | 23 april 1876 | Ootmarsum | dochter | |
Gerhard Arnold Dikkers | 26 november 1877 | Ootmarsum | zoon | |
Campequis Lambertus Rambonnet | 23 juni 1851 | Elburg | zoon | |
Maria Willemina Arnolda Dikkers | 10 april 1879 | Ootmarsum | dochter |
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 438)

Adres: De Stad K 189
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Anna Maria Elisabeth Essink | 8 april 1855 | Ootmarsum | zuster | |
Catharina Johanna Susanna Hermanna Essink | 18 oktober 1849 | Ootmarsum | hoofd | |
Gezina Christina Helena Essink | 24 december 1859 | Ootmarsum | zuster |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 209)

Adres: De Stad K 200
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Catharina Johanna Susanna Hermanna Essink | 18 oktober 1849 | Ootmarsum | hoofd | |
Anna Maria Elisabeth Essink | 8 april 1855 | Ootmarsum | zuster | |
Gezina Christina Helena Essink | 24 december 1859 | Ootmarsum | zuster |
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 226)

Adres: De Stad K 200
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Willem Hendrik Dikkers | 19 maart 1847 | Stad-Delden | hoofd | burgemeester |
Maria Willemina Arnolda Stork | 7 januari 1849 | Zwollerkerspel | vrouw | |
Hendrik Johan Diederik Willem Dikkers | 9 november 1872 | Markelo | zoon | |
Hendrik Willem Dikkers | 14 december 1873 | Goor | zoon | |
Johanna Elisa Dikkers | 23 april 1876 | Ootmarsum | dochter | |
Gerhard Arnold Dikkers | 26 november 1877 | Ootmarsum | zoon | |
Maria Willemina Arnolda Dikkers | 10 april 1879 | Ootmarsum | dochter | |
Campequis Lambertus Rambonnet | 23 juni 1851 | Elburg | ||
Maria Oude Blenke | 29 juli 1855 | Ootmarsum | dienstbode |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 189)

Adres: De Stad K 189
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Catharina Johanna Susanna Hermanna Essink | 18 oktober 1849 | Ootmarsum | hoofd | |
Anna Maria Elisabeth Essink | 8 april 1855 | Ootmarsum | zuster |
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 178)

Adres: De Stad K 188
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Anna Maria Elisabeth Essink | 8 april 1855 | Ootmarsum | hoofd | |
Catharina Johanna Susanna Hermanna Essink | 18 oktober 1849 | Ootmarsum | zuster | |
Euphemia Maria Wissink | 25 maart 1862 | Borne | meid | |
Elisabeth Helena Stroot | 7 oktober 1892 | Ootmarsum | meid |
Ootmarsum 1910-1922 (pagina 147)

Adres: De Stad K 173 (A167)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep |
---|---|---|---|---|
Catharina Johanna Susanna Hermanna Essink | 18 oktober 1849 | Ootmarsum | hoofd | |
Elisabeth Helena Stroot | 7 oktober 1892 | Ootmarsum |