
Foto: Herman Steigstra; 2020
Marktstraat 1
De eigenaar van dit pand (De Stad 99) was in 1832 volgens vermelding in het kadaster Wilhelmus van Kersbergen, maar waarschijnlijk werd hier bedoeld Wilhelmina Kasbergen (1757-1834), een van de drie zussen Johanna Maria (1745-1813), Joanna Gesina (1752-1832) en Wilhelmina. Na het overlijden van Wilhelmina in 1834, werd een vrijgezelle neef van de drie zussen, de medicijne doctor Johannes Gerhardus van Kersbergen (1795-1859), de nieuwe eigenaar. Sinds 1844 was ook het pand links hiervan eigendom van dr. Van Kersbergen.
Na het overlijden van Van Kersbergen in 1859, werd het pand in 1861 aangekocht door de winkelier Karel ter Horst (1825-1872). Het pand werd bewoond door Johannes Carolus Remmers (1833-1906), die in dat jaar trouwde met Wilhelmina Maria Christina Kock (1833-1879). Johannes was gemeentesecretaris, winkelier. Het echtpaar kreeg hier 10 kinderen, waarvan er geen enkele in Ootmarsum is gebleven. Het pand heeft mogelijk dienst gedaan als café, want in het bevolkingsregister van 1880 staat als beroep vermeld koffiehuishouder. Remmers was ook eigenaar van de winkel op de Markt 7.
In 1884 is het pand verkocht aan de landbouwer Johannes Hermannus Eenhuis (1838-1894).
In 1897 werd het weer doorverkocht aan bakker Jan Willem Volkers (1841-1919).
In 1906 is hier bakker Cornelius Josephus Schulten (1877-1936) begonnen met zijn bakkerij die later aan de Ganzenmarkt zat.
Vanaf 1956 was Ben Olde Meule (1918-1985) hier schoenmaker. Zoon Martin nam de zaak over tot 1992.
Van 1993-1998 leidde H.Olde Riekerink uit Losser een winkel in Mode- & Comfortschoenen.
In 1998 nam de familie Nijhof-Lanzink de zaak over onder de naam "Florence Schoenen tassen".
In 2000 verkocht Martin Olde Meule het pand aan Frans Wilbers (1953-2007).
In november 2001 vestigden de antiquairs Ed en Gré Frölich zich daar.
Tegenwoordig zit in dit pand Galerie Frans Houben
Bron: Heemkunde Ootmarsum, BMS

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Adres: De Stad 105
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | hoofd | winkelier in manufacturen | |
Wilhelmina Maria Christina Kock | 21 juli 1833 | Enschede | vrouw | ||
Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | ||
Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | ||
Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | Ootmarsum | dochter | ||
Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 19 mei 1865 | |
Hermannus Frederikus Ikink | 26 november 1835 | Denekamp | niet verwant | hoofdonderwijzer bij lagere school | ingeschreven op 1 augustus 1867 geh. te Esch (NB); overgebracht op blad 215/1 |
Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 9 SPE 1867 |

Adres: De Stad K 84
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | hoofd | koopman in manufacturen | |
Wilhelmina Maria Christina Kock | 21 juli 1833 | Enschede | vrouw | overleden op 2 november 1879 | |
Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 4 augustus 1873 naar Oudenbosch | |
Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | ||
Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 8 juli 1878 naar Rotterdam | |
Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 8 juli 1878 naar Zuilenurg | |
Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | Ootmarsum | zoon | ||
Ignatius Bernardus Josephus Remmers | 1 februari 1870 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 3 februari 1870 | |
Christina Maria Remmers | 21 mei 1872 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 23 mei 1872 | |
Wilhelmina Catharina Maria Remmers | 2 september 1873 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 2 september 1873 | |
Josephus Carolus Adolf Remmers | 20 september 1874 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 1 oktober 1874 overleden op 19 april 1876 | |
Michael Adolf Josephus Remmers | 8 december 1875 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 10 december 1875 |

Adres: De Stad K 93
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Carolus Remmers | 18 maart 1833 | Raalte | hoofd | koffiehuishouder | |
Johanna Theodora Maria Remmers | 29 augustus 1861 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 28 juli 1880 naar Amsterdam | |
Theodora Maria Elisabeth Remmers | 28 januari 1863 | Ootmarsum | dochter | naar blad 337 | |
Ignatius Bernardus Josephus Remmers | 1 februari 1870 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 17 oktober 1881 naar Schapen (Dld) | |
Michael Adolf Josephus Remmers | 8 december 1875 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 23 september 1885 naar Michielsgestel blad 26 | |
Christina Theodora Weustink | 25 december 1862 | Ootmarsum | dienstbode | blad 15 | |
Gezina Wassink | 20 september 1862 | Denekamp | dienstbode | blad 26 | |
Wilhelmus Bernardus Josephus Remmers | 12 september 1860 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 9 september 1880 vanuit Raalte vertrokken op 1 juni 1881 naar N. Amerika | |
Johannes Gerhard Adolf Kock | 30 mei 1856 | Enschede | zwager | reiziger | ingeschreven op 13 april 1882 vanuit Zwolle vertrokken naar Zwolle |
Elisabeth Lohuis | 5 september 1860 | Ootmarsum | dienstbode | ||
Maria Veldscholten | 4 oktober 1864 | Ootmarsum | |||
Maria Elisabeth Remmers | 7 september 1867 | Ootmarsum | dochter | ||
Johannes Lambertus Josephus Remmers | 17 mei 1865 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 15 november 1883 vanuit Culenborg vertrokken op 9 december 1885 naar 's Gravenhage | |
Gezina Clementine Kotkamp | 13 januari 1872 | Tubbergen | dienstmeid | ingeschreven op 24 september 1886 vanuit Tubbergen vertrokken op 28 juli 1887 naar Tubbergen |

Adres: De Stad K 93
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pieter Abraham de Rochefort | 12 juni 1862 | Hoogezand | hoofd | rijksontvanger | ingeschreven op 5 augustus 1886 vanuit Hoogezand vertrokken op 27 april 1889 naar Warnsveld |
Frouwina Hofstede | 20 april 1866 | Loppersum | vrouw | "       " | |
Petronella de Jong | 25 september 1862 | Oude Pekela | dienstmeid | "       " | |
Carel Willem de Rochefort | 28 juni 1887 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 4 augustus 1887 vertrokken op 27 april 1889 naar Warnsveld |

Adres: De Stad K 93
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Gerardus Albertus de Stoppelaar | 11 december 1857 | Middelburg | hoofd | rijksontvanger | ingeschreven op 18 juni 1889 vanuit Zundert |
Johanna Everdina Zeeman | 30 december 1872 | Amsterdam | vrouw | ingeschreven op 18 juni 1889 vanuit Hillegom | |
Hendrika Maria Ekelhof | 3 februari 1865 | Klein Agelo | ingeschreven op 18 juni 1889 vanuit Oldenzaal |

Adres: De Stad K 88
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Gerardus Albertus de Stoppelaar | 11 december 1857 | Middelburg | hoofd | rijksontvanger | vertrokken op 29 december 1890 naar Gaasterland (Balk) |
Johanna Everdina Zeeman | 30 december 1872 | Amsterdam | vrouw | "       " | |
Hendrika Maria Ekelhof | 3 februari 1865 | Klein Agelo | meid | "       " | |
Johan Lodewijk Kappeijne van de Coppello | 14 juli 1860 | 's Gravenhage | hoofd | arts | ingeschreven op 11 december 1890 vanuit Havelthe vertrokken naar Berlijn overleden te Berlijn |
Anna Habbijna Siertsema | 6 november 1859 | Veendam | vrouw | ingeschreven op 11 december 1890 vanuit Havelthe vertrokken naar Berlijn | |
Euphemia Maria Hesselink | 13 april 1876 | Ootmarsum | meid | ingeschreven op 11 november 1895 vanuit Oldenzaal vertrokken op 3 november 1896 naar 's Hage |

Adres: De Stad K 88
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Johannes Schulten | 10 juli 1868 | Ootmarsum | hoofd | sigarenmaker | van blad 318 |
Hermina Mensink | 20 oktober 1860 | Tubbergen | vrouw | "       " | |
Johanna Maria Schulten | 20 april 1896 | Ootmarsum | dochter | "       " | |
Aleida Maria Schulten | 6 februari 1898 | Ootmarsum | dochter | "       " | |
Hendrika Kortink | 28 juli 1833 | Tilligte | niet verwant | ingeschreven op 13 december 1898 vanuit Denekamp | |
Gezina Johanna Schulten | 23 maart 1899 | Ootmarsum | dochter | ||
Gezina Reinders | 1 december 1883 | Ootmarsum | meid | van blad 241 |

Adres: De Stad K 88
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus Johannes Nagelgast | 30 november 1866 | Martenshoek | hoofd | hoofd der school | ingeschreven op 12 juni 1897 vanuit Weerselo vertrokken op 8 november 1897 naar Weerselo |
Ytje Roorda | 8 september 1866 | Franeker | vrouw | "       " |

Adres: De Stad K 84
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Johannes Schulten | 10 juli 1868 | Ootmarsum | hoofd | winkelier | |
Hermina Mensink | 20 oktober 1860 | Tubbergen | vrouw | ||
Johanna Maria Schulten | 20 april 1896 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 19 september 1909 naar Enschede | |
Aleida Maria Schulten | 6 februari 1898 | Ootmarsum | dochter | ||
Gezina Johanna Schulten | 23 maart 1899 | Ootmarsum | dochter | ||
Gezina Reinders | 1 december 1883 | Ootmarsum | meid | vertrokken op 8 februari 1901 naar Raalte | |
Geziena Rekers | 4 oktober 1884 | Denekamp | meid | ingeschreven op 12 februari 1901 vanuit Denekamp vertrokken op 3 mei 1907 naar Stad-Almelo | |
Frederik Johannes Schulten | 19 april 1901 | Ootmarsum | zoon | overleden op 4 mei 1901 | |
Frederik Johannes Schulten | 25 juni 1903 | Ootmarsum | zoon | ||
Wilhelmina Christina Schulten | 28 juli 1905 | Ootmarsum | dochter | ||
Femia Hendrika Poppink | 18 juni 1893 | Nutter | niet verwant | ingeschreven op 8 mei 1907 vanuit Denekamp | |
Sophia Maria Schulten | 12 november 1907 | Ootmarsum | dochter | ||
Johanna Wilhelmina Hummels | 25 september 1883 | Ootmarsum | meid | van blad 296 |

Adres: De Stad K 84
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Hendrika Kortink | 28 juli 1833 | Tilligte | hoofd |

Adres: De Stad K 75 (A6)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Johannes Schulten | 10 juli 1868 | Ootmarsum | hoofd | winkelier | |
Hermina Mensink | 20 oktober 1860 | Tubbergen | vrouw | ||
Aleida Maria Schulten | 6 februari 1898 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 19 februari 1913 naar Lonneker | |
Gezina Johanna Schulten | 23 maart 1899 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 29 april 1918 naar Berkel en Rodenrijs | |
Frederik Johannes Schulten | 25 juni 1903 | Ootmarsum | zoon | vertrokken op 1 september 1916 naar Oudenbosch | |
Wilhelmina Christina Schulten | 28 juli 1905 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 10 november 1919 naar Nordhorn (Dld) | |
Sophia Maria Schulten | 12 november 1907 | Ootmarsum | dochter | ||
Johanna Wilhelmina Hummels | 25 september 1883 | Ootmarsum | meid | vertrokken op 7 november 1911 naar Borne | |
Hendrika Kortink | 28 juli 1833 | Tilligte | niet verwant | overleden op 4 augustus 1910 | |
Hendrikus Haarhuis | 25 augustus 1875 | Harbrinkhoek | niet verwant | sigarenfabrikant | ingeschreven op 13 mei 1910 vanuit Hengelo naar blad 352 |
Johanna Maria Schulten | 20 april 1896 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 1 juli 1910 vanuit Enschede naar blad 352 | |
Emma Josephina van der Zande | 18 april 1906 | Antwerpen (Blg) | niet verwant | ingeschreven op 7 december 1914 vanuit Antwerpen (Blg) vertrokken op 9 januari 1919 naar Antwerpen ambth ingeschreven |

Adres: De Stad K 76 (133/A129)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Cornelius Josephus Schulten | 17 september 1877 | Ootmarsum | hoofd | bakker | |
Hendrika Johanna Heupink | 20 augustus 1869 | Hellendoorn | vrouw | ||
Johannes Hermannus Schulten | 1 oktober 1904 | Brink En Orden | zoon | ||
Marinus Johannes Schulten | 19 november 1906 | Zwolle | zoon | ||
Johanna Hendrika Gerarda Schulten | 14 juli 1912 | Ootmarsum | dochter |

Adres: De Stad K 76 (A65)
bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Hendrikus Johannes Hulshof | 14 april 1848 | Goor | hoofd | schoenmaker | van blad 1 |
Klara Ossenvoort | 19 juli 1855 | Ootmarsum | vrouw | overleden op 9 februari 1919 van blad 1 | |
Theodorus Hendrikus Johannes Hulshof | 9 oktober 1886 | Ootmarsum | zoon | schoenmaker | van blad 1 |
Theodora Johanna Maria Hulshof | 24 februari 1894 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 28 januari 1918 naar Almelo van blad 1 | |
Marie Klara Anna Hulshof | 27 oktober 1888 | Ootmarsum | dochter | vertrokken op 8 september 1919 naar Amersfoort van blad 1 | |
Johanna Schuurman | 6 mei 1890 | Manderveen | niet verwant | dienstbode | ingeschreven op 26 februari 1919 vanuit Denekamp vertrokken op 5 juni 1919 naar Tubbergen |
Hendrika ter Haar | 29 oktober 1886 | Dulder | niet verwant | dienstbode | ingeschreven op 28 augustus 1919 vanuit Borne vertrokken op 30 april 1920 naar Stad-Delden |
Gerritdina Maria Braakhuis | 6 september 1887 | Zenderen | schoondochter | ingeschreven op 12 juli 1920 vanuit Borne |