Bevolkingsregister Johanna Francisca Röbken
Op deze pagina vindt u de gegevens die aangetroffen zijn in de bevolkingsregisters van Ootmarsum e.o. voor Johanna Francisca Röbken.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1860-1870 (2) (pagina 78)
bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrikus Albertus Röbken | 11 april 1815 | Tubbergen | m | h | hoofd | RK | lid van de gemeenteraad, grutter | |
Johanna Mastenbroek | 29 oktober 1822 | Tubbergen | v | h | vrouw | RK | ||
Gerhardus Johannes Röbken | 15 juni 1857 | m | o | zoon | RK | |||
Bernardus Antonius Röbken | 5 maart 1859 | m | o | zoon | RK | |||
Johanna Francisca Röbken | 29 september 1869 | v | o | dochter | RK | |||
Ida Maria Francisca Röbken | 13 november 1862 | v | o | dochter | RK | overleden op 2 januari 1864 | ||
Hermannus Essenhuis | 24 november 1826 | Tubbergen | m | o | niet verwant | RK | timmerman | ingeschreven op 23 mei 1864 vanuit Denekamp bladz 280/1; geh. 15 julij 1864 |

Ootmarsum 1870-1880 (pagina 162)
bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrikus Albertus Röbken | 16 maart 1815 | Tubbergen | m | h | hoofd | RK | cichorijfabriekant | overleden op 28 april 1876 |
Johanna Mastenbroek | 6 oktober 1821 | Tubbergen | v | h | vrouw | RK | ||
Gerhardus Johannes Röbken | 15 juni 1857 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | vertrokken op 4 september 1873 naar Oudenbosch | |
ingeschreven op 26 juli 1876 vanuit Oudenbosch | ||||||||
Bernardus Antonius Röbken | 6 maart 1859 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | vertrokken op 4 september 1873 naar Oudenbosch | |
ingeschreven op 26 juli 1876 vanuit Oudenbosch | ||||||||
Johanna Francisca Röbken | 29 september 1860 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | vertrokken op 11 september 1879 naar Amersfoort |

Ootmarsum 1880-1890 (pagina 181)
bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Röbken geb. Mastebroek | 6 oktober 1821 | Tubbergen | v | w | hoofd | RK | fabrikantster | |
Gerhardus Johannes Röbken | 15 juni 1857 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ||
Bernardus Antonius Röbken | 6 maart 1859 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ||
Johannes Antonius Josephus ten Pol | 23 april 1823 | Ootmarsum | m | o | RK | blad 17; commensaal | ||
Johannes Bossink | 13 september 1839 | Denekamp | m | o | RK | dienstbode | blad 276 | |
Gezina Veldhuis | 9 februari 1843 | Tubbergen | v | o | RK | dienstbode | ambtsh. doorgeh. | |
Johanna Franciscus Röbken | 29 september 1860 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 5 april 1880 vertrokken op 10 mei 1881 naar Utrecht | |
ingeschreven op 17 juli 1886 vanuit Utrecht | ||||||||
Johanna Detering | 28 april 1860 | Tubbergen | v | o | RK | dienstbode | ingeschreven op 18 december 1884 vanuit Apeldoorn vertrokken op 29 april 1885 naar Borne | |
Daniel Jacobus Veltman | 21 december 1854 | Nordhorn (Dld) | m | h | schoonzoon | RK | ingeschreven op 17 juli 1886 vanuit Utrecht | |
Johanna Bernarda Antoinetta Veltman | 15 januari 1884 | Utrecht | v | o | kleindochter | RK | "       " | |
Johanna Catharina Geerlink | 23 april 1869 | Tubbergen | v | o | RK | dienstmeid | ingeschreven op 7 juni 1888 vanuit Stad-Almelo vertrokken op 29 januari 1889 naar Tubbergen | |
Maria Hendrika Arke | 3 oktober 1874 | Denekamp | v | o | RK | dienstmeid | ingeschreven op 4 oktober 1889 vanuit Denekamp vertrokken op 16 mei 1890 naar Losser |

Ootmarsum 1890-1900 (pagina 167)
bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Röbken geb. Mastebroek | 6 oktober 1821 | Tubbergen | v | w | hoofd | RK | fabrikantster | overleden op 26 juli 1892 |
Gerhardus Johannes Röbken | 15 juni 1857 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | vertrokken op 1 oktober 1892 naar Hengelo | |
ingeschreven op 24 februari 1894 vanuit Hengelo | ||||||||
Bernardus Antonius Röbken | 6 maart 1859 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | overleden op 7 september 1890 | |
Johannes Daniel Jacobus Maria Henrica Veltman | 21 december 1854 | Nordhorn (Dld) | m | h | hoofd | RK | ||
Johanna Francisca Röbken | 29 september 1860 | Ootmarsum | v | h | vrouw | RK | ||
Johanna Bernarda Antoinette Veltmann | 15 januari 1884 | Utrecht | v | o | dochter | RK | ||
Maria Hendrika Arke | 3 oktober 1874 | Denekamp | v | o | RK | meid | vertrokken op 16 mei 1890 naar Losser | |
Maria Gerharda Hermanna Veldman | 29 mei 1890 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | ingeschreven op 6 juni 1890 | |
Gezina Makke | 3 september 1874 | Neuenhaus (Dld) | v | o | RK | ingeschreven op 6 november 1890 vanuit Amsterdam vertrokken op 23 november 1893 naar ?Hilversum | ||
Herman Hendrik Adriaan Veltman | 18 juni 1899 | Ootmarsum | m | zoon | RK |

Ootmarsum 1900-1910 (pagina 71)
bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Daniël Jocobus Maria Henrica Veltman | 21 december 1854 | Nordhorn (Dld) | m | h | hoofd | RK | vertrokken op 5 januari 1904 naar Amsterdam | |
Johanna Francisca Röbken | 29 september 1860 | Ootmarsum | v | h | vrouw | RK | overleden op 30 mei 1901 | |
Johanna Bernarda Antoinette Veltman | 15 januari 1884 | Utrecht | v | o | dochter | RK | vertrokken op 5 januari 1904 naar Bentheim (Dld) | |
Maria Gerharda Hermanna Veltman | 29 mei 1890 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | vertrokken op 5 januari 1904 naar Warendorf (Dld) | |
Herman Hendrik Andriaan Veltman | 18 juni 1899 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | overleden op 10 maart 1902 | |
Gerhardus Johannes Röbken | 15 juni 1857 | Ootmarsum | m | o | zwager | RK | cichoreimaker | naar blad |
Hermanna Helena Veltman | 14 april 1901 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | vertrokken op 5 januari 1904 naar Thuine (Dld) |
