Bevolkingsregister Anton Bredeck
Op deze pagina vindt u de gegevens die aangetroffen zijn in de bevolkingsregisters van Ootmarsum e.o. voor Anton Bredeck.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 426)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Joseph Heinrich Bredeck | 17 oktober 1852 | Glane (Dld) | m | h | hoofd | RK | broodbakker | ingeschreven op 1 juli 1878 vanuit cincinnatie (America) |
| Maria Adelheid Düesmann | 15 maart 1849 | Emsburen | v | h | vrouw | RK | "       " | |
| Heinrich Bredeck | 29 april 1875 | Cincinnatie (NA) | m | o | zoon | RK | "       " | |
| Vedi Bredeck | 27 juli 1877 | Cincinnatie (NA) | v | o | dochter | RK | "       " | |
| Anton Bredeck | 13 juni 1858 | Glane | m | o | broer | RK | ingeschreven op 13 november 1878 |






